> 通知公告 > 正文

建筑工程与艺术设计学院第九周查课情况汇总

发布日期:2013年11月10日 

建筑工程与艺术设计学院第九周查课情况汇总

班级 应到人数 实到人数 到勤率 查课次数 备注
建筑1301班 33 33 100% 1
建筑1302班 33 29 87% 1 谢佳陵旷课
建筑1303班 34 31 91.20% 1 杨康等人运动员请假
建筑1304班 36 29 80.50% 1 骆兰婷等七人请假
工设1301班 37 37 100% 1
工设1302班 41 40 97% 1
工设1303班 36 32 89% 1 王欢 周展伦等四人运动员
造价1301班 41 37 90% 1
造价1302班 40 34 85% 1
造价1303班 42 38 90.50% 1
造价1304班 41 41 100% 1
造价1305班 41 41 100% 1
造价1306班 39 39 100% 1
造价1307班 45 45 100% 1
土木1301班 43 43 100% 1
土木1302班 43 43 100% 1
土木1303班 44 43 97% 1
土木1304班 44 43 97% 1
土木1305班 44 44 100% 1
土木1306班 44 44 100% 1
土木1307班 41 41 100% 1
工管1301班 43 43 100% 1
工管1302班 45 45 100% 1
工管1303班 43 43 100% 1
工管1304班 43 43 100% 1
建筑1201班 46 46 100% 1
建筑1202班 43 43 100% 1
建筑1203班 44 44 100% 1
工设1201班 39 39 100% 1
工设1202班 37 37 100% 1
工设1203班 35 34 97.14% 1
土木1201班 44 43 97.72% 1
土木1202班 43 43 100% 1
土木1203班 46 46 100% 1
土木1204班 45 44 97.77% 1
土木1205班 44 43 97.72% 1
土木1206班 45 44 97.77% 1
建筑1101班 39 38 97.43% 1
建筑1102班 43 42 97.67% 1
建筑1103班 45 45 100% 1
工设1101班 39 39 100% 1
工设1102班 43 42 97.67% 1
工设1103班 41 40 97.56% 1
造价1101班 46 42 91.30% 1
造价1102班 46 42 91.30% 1
造价1103班 47 45 95.74% 1
造价1104班 44 41 93.20% 1 缺勤:向东桢,请假:陈伟,龚伟
造价1105班 46 38 82.60% 1 缺勤:廖一欧,鲁杰,李明治,曾琪琳,
彭一钊,范勇,唐文松,盘维师
造价1106班 46 40 86.95% 1 缺勤:杨凯东,请假:彭璋琦
造价1107班 40 40 100% 1
造价1108班 41 41 100% 1
造价1109班 44 40 90.91% 1
44 36 81.82% 1
造价1110班 42 35 83.33% 1
42 32 76.19% 1
土木1101班 44 43 97.72% 1
土木1102班 44 42 95.45% 1
土木1103班 44 42 95.45% 1
土木1104班 43 41 95.34% 1
土木1105班 44 41 93.18% 1
土木1106班 43 41 95.34% 1
工管1101班 40 39 98% 2 张仲亮,彭思慧没到
40 38 95% 邓攀没到
工管1102班 40 39 98% 2 沈有志没到
40 39 98% 阳书生没到
工管1103班 37 33 89% 1

关闭

Baidu
sogou