学校风景

学院新闻

当前位置: 学院首页 > 学院新闻 > 正文

数理科学与能源工程学院开展2017-2018-1学期第一堂课教学检查

2017年09月11日  点击:

911日是我校2017-2018-1学期开学上课的第一天,我院院长刘?忠、副院长肖奎分别深入课堂,认真聆听了我院教师刘锋、何丹的第一堂课,课后与授课教师、学生就教学问题进行了交流。院教学科研办公室和学生工作办公室相关工作人员对全院上课情况进行了检查从反馈情况看,我院新学期开学第一天整体运行良好,全体师生精神饱满,课堂纪律严明,教学氛围良好。

 

数理科学与能源工程学院2017-2018-1学期第一堂课情况汇总统计表
序号 教师 课程 任课班级 教室地点 教师上课情况 学生出勤情况 教室环境 教学设备运行情况 备注
应到 实到
1 刘锋 工程数学(线代、概统) 软件1601-03 3209 正常 139 133 正常 正常 缺粉笔
2 桂有利 工程数学(线代、概论) 材料1601-02 社509 正常 104 98 正常 正常  
3 钟锋 固体物理 材物1601-02 3501 正常 85 81 正常 正常  
4 肖亚斌 经济数学(概统) 物管1601-03 4408 正常 125 118 正常 正常  
5 张丽娟 大学物理 高材1601-03 1512 正常 104 98 正常 正常  
6 李国平 工程数学(线代、概统) 成型1601-02 社508 正常 76 75 正常 正常  
7 代玉林 工程数学(线代、概统) 机电1601-02 1503 正常 91 90 正常 正常  
8 文国华 工程数学(线代、概统) 土木1603-04 4513 正常 91 90 正常 正常  
9 何丹 工程数学(线代、概统) 电子1601-02 3312 正常 123 120 正常 正常  
10 徐凤 大学物理 复材1601-02 1505 正常 80 80 正常 正常  
11 黄江华 工程数学(线代、概统) 物流1601-02 1406 正常 77 76 正常 正常  
12 郭月玲 工程数学(线代、概统) 金材1601-02,汽车1601 4211 正常 122 121 正常 正常  
13 徐蓉 经济数学(概统) 国贸1601-03 3603 正常 117 114 正常 正常  
14 王胜芹 大学物理 化工1603-04 1409a 正常 72 72 正常 正常  
15 邓海印 积分变换与复变函数 电气1601-03 经601 正常 157 149 正常 正常  

Baidu
sogou