学校主页

机械工程学院查寝通报表

发布日期:2019年05月22日 编辑: 点击:[]

班级 寝室号 卫生情况 值日表情况 学习情况 被子情况 违规电器 总分 备注
金材1801 231 1 2 0.5 0.5 2 6  
金材1801 301 1 0 1 0.5 2 4.5  
金材1801 302 1 2 1 0.5 2 6.5  
金材1802 306 0.5 2 0.5 0.5 2 5.5  
金材1802 307 0.5 2 0.5 0.5 2 5.5  
金材1802 308 0.5 0 0.5 0.5 2 3.5  
机设1801 314 1.5 2 0.5 0.5 2 6.5  
机设1801 315 2 2 0.5 0.5 2 7  
机设1801 316 2 2 0.5 0.5 2 7  
机设1801 317 1 2 0.5 0.5 2 6  
机设1802 401 0.5 0 0.5 0.5 2 4.5  
机设1802 402 0.5 2 0.5 0.5 2 5.5  
机设1803 403 1 2 0.5 0.5 2 6  
机设1803 405 1 2 0.5 0 2 5.5  
机设1803 406 1 2 1 0.5 2 6.5  
机设1803 407 0.5 0 0.5 0.5 2 4.5  
机设1803 408 0.5 2 0.5 0 2 5  
机设1804 414 0.5 2 0.5 0.5 0 3.5 有锅
机设1804 415 1 2 0.5 0.5 2 5.5  
机设1804 416 1 2 0.5 0 2 6.5  
机设1804 417 0.5 2 0.5 0 2 5  
机设1804 418 0.5 0 0.5 0.5 2 3.5  
汽车1801 425 0.5 0 0.5 0.5 2 3.5  
汽车1801 426 1 0 0.5 0.5 2 4  
汽车1801 427 1.5 2 1 0 2 6.5  
汽车1801 428 1.5 0 1 0.5 2 5  
汽车1801 429 0.5 0 1 0.5 2 4  
汽车1802 502 1 0 0 0 2 3  
汽车1802 503 1 2 0 1 2 6  
汽车1802 505 1 2 0 0 2 5  
汽车1802 506 1 0 0 0 2 3  
汽车1802 509 1 0 0 0 2 3  
汽车1802 510 1 0 0 0 2 3  
成型1801 513 1 2 1 0 2 6  
成型1801 514 1 2 0 0 2 5  
成型1801 517 2 2 1.5 0 2 7.5  
成型1801 518 2 2 1 0 2 7  
成型1801 519 1 2 0.5 0 2 5.5  
成型1802 520 1 2 0.5 0 2 5.5  
成型1802 521 1.5 2 0.5 0.5 2 6.5  
成型1802 522 1.5 2 0.5 0 2 6  
成型1802 523 1.5 2 0 0 2 5.5  
成型1802 524 2 2 1 0 2 7  
机电1801 601 2 0 0 0 2 4  
机电1801 602 1 0 0 2 2 5  
机电1801 603 1.5 2 0.5 0 2 6  
机电1801 604 1 2 0 0 2 5  
机电1801 605 1.5 2 0 0 2 5.5  
机电1802 606 1 2 0 0 2 5  
机电1802 607 0.5 2 0 0.5 2 5  
机电1802 608 0.5 2 0 0 2 4.5  
机电1802 609 2 2 0 0 2 6  
机电1802 610 0.5 0 0 0 2 2.5  
机电1803 616 1 2 0 0 2 5  
机电1803 617 0.5 0 0 0 2 2.5  
机电1803 618 1.5 2 0 0 2 5.5  
机电1803 619 1 2 0 0 2 5  
机电1803 620 1 0 0 0 2 3  

关闭

友情链接:



版权所有@威尼斯(569·vip认证)游戏大厅-Venetian Platform | 地址:湖南省衡阳市珠晖区衡花路18号 | 邮编:421002 

湘教QS3-200505-000096 | 湘ICP备 11007652号  569vip威尼斯游戏智慧校园建设与管理中心制作维护

管理入口

Baidu
sogou