当前位置: 首页 > 学院通知 > 正文
计算机与信息科学学院关于2018级转专业拟转入学生名单(第2批)的公示
发布日期:2019年08月19日 点击:

按照《569vip威尼斯游戏本科生学籍管理规定》、教务处《2018级学生转专业工作方案》、《计算机与信息科学学院2018级学生转专业实施细则》、《关于2018级学生转专业的补充通知》的要求,学院拟定了2018级学生转专业拟转入学生名单(第2批),现予以公示。公示期2019819-2019826日,若有异议,请实名向计算机与信息科学学院反映。

计算机与信息科学学院

2019819

 

学号 姓名 班级 转入学院 转入专业 转出学院 转出专业 高考成绩(总分) 高考折算分(50%) 期末折算成绩(50%) 总成绩 备注
18000240317 昌佳佳 土木1803 计算机与信息科学 网络工程 建工学院 土木工程 475 31.667 41.429 73.095  
18020240103 费佳雪 信息1801 计算机与信息科学 网络工程 计算机与信息科学 信息与计算科学 498 33.200 39.563 72.763  
18050340214 詹志清 工业1802 计算机与信息科学 网络工程 安全与环境工程学院 工业工程 473 31.533 39.286 70.819  
18060140132 王志纲 化工1801 计算机与信息科学 网络工程 材化学院 化工 467 31.133 39.188 70.321  
18060140224 陈有为 化工1802 计算机与信息科学 网络工程 材化学院 化工 455 30.333 39.625 69.958  
18060240228 何兴荣 材料1802 计算机与信息科学 网络工程 材化学院 材料 472 31.467 38.357 69.824  
18000440141 彭业成 工设1801 计算机与信息科学 网络工程 建工学院 工业设计 475 31.667 37.750 69.417  
18020240104 粟江柔 信息1801 计算机与信息科学 网络工程 计算机与信息科学 信息与计算科学 458 30.533 37.938 68.471  
18010240126 汤载舟 成型1801 计算机与信息科学 物联网工程 机械工程学院 材料成型及控制工程 474 31.600 41.071 72.671  
18060140431 李麟峰 化工1804 计算机与信息科学 物联网工程 材化学院 化工 473 31.533 40.625 72.158  
18060640131 李资 复材1801 计算机与信息科学 物联网工程 材化学院 复材 473 31.533 39.438 70.971  
18060140124 黄涛 化工1801 计算机与信息科学 物联网工程 材化学院 化工 475 31.667 37.500 69.167  
18020240119 彭骄阳 信息1801 计算机与信息科学 物联网工程 计算机与信息科学 信息与计算科学 456 30.400 38.063 68.463  
18060640119 卿栋炜 复材1801 计算机与信息科学 物联网工程 材化学院 复材 475 31.667 35.625 67.292  
18060140220 张晶铸 化工1802 计算机与信息科学 物联网工程 材化学院 化工 479 31.933 34.375 66.308  
18010340120 张景涛 金材1801 计算机与信息科学 信息与计算科学 机械工程学院 金属材料工程 475 31.667 42.714 74.381  
18030340311 王捷 电气1803 计算机与信息科学 计算机科学与技术 电气与信息工程学院 电气工程及其自动化 478 31.867 37.857 69.724 因身体原因
18010140106 欧勇健 机设1801 计算机与信息科学 计算机科学与技术 机械工程学院 机械设计制造及其自动化 495 33.000 42.071 75.071 因身体原因
18010140109 蒋聪 机设1801 计算机与信息科学 软件工程 机械工程学院 机械设计制造及其自动化 488 32.533 39.714 72.248 因身体原因

 

 

关闭

Baidu
sogou