您现在的位置: 首页 > 学生工作 > 日常管理 > 正文

2015-2016-1学期电信学院学生班级情况2015.9.29

浏览数:次 发布时间:2015-10-16 打印本页

班级 男生 女生 总人数 班主任 联系电话 分管辅导员 异动情况 在籍不在校
电气本1201 44 5 49 张振飞 13517341076 刘佳林 刘盾当兵复学  
电气本1202 43 6 49 肖文英 13875797982 刘佳林    
电气本1203 47 6 53 何丹 15115497418 刘佳林   不含陈善成休学15年4月
电气本1204 41 6 47 周斌 15886403468 刘佳林 肖楮文当兵复学  
电气本1205 43 6 49 肖艳君 13787705768 刘佳林 不含2014年邹正鸿当兵
合计: 219 29 248          
自本1201 41 5 46 罗雪莲 13707341289 倪鑫庭 陈继果退学2015.9.8,叶宇轩留级205.9.8、唐文当兵复学  
自本1202 45 3 48 尹艳清 13873159464 倪鑫庭    
卓越班 26 4 30 董海兵 13575128425 刘佳林    
合计: 112 12 124          
电子1201 39 9 48 陈坚 13873437294 倪鑫庭 骆琳复学、 不含肖振龙当兵、冯泽民当兵、胡淼休学
电子1202 44 10 54 王勇刚 13575289814 倪鑫庭    
电子1203 38 9 47 贾东风 13723840664 倪鑫庭 不含2015年张振林、谢扬宝休学、廖军友休学
合计: 121 28 149          
通信1201 34 17 51 关洪波 13787738311 倪鑫庭 不含湛小贝(当兵)
通信1202 34 16 50 伍麟君 15116822535 倪鑫庭 尹超留级 不含钱一帆(当兵)
合计: 68 33 101          
电气本1301 51 7 58 王勇刚 13575289814 刘磊    
电气本1302 48 8 56 陈坚 13873437294 刘磊 含刘泳春、何雨去马来西亚 不含肖鹏当兵、谢慧武休学
电气本1303 49 6 55 何丹 13787343525 刘磊 杨良退学15年5月、付勤练退学15年.9  
电气本1304 50 7 57 樊凌衡 15197483412 刘磊    
电气本1305 39 9 48     刘磊    
合计: 237 37 274          
电子1301 42 7 49 洪俊 13875741015 刘磊 唐荣休学复学到本班15.9 不含杨宇休学(2015、4、9)、周开休学15.9
电子1302 44 8 52 张松华 13607341076 刘磊    
合计: 86 15 101          
通信1301 37 14 51 廖阔 13875725043 秦小林 罗春艳复学、汪易进、龚尚云、杨端、郑富元留级9.10 不含郭帅休学
通信1302 43 14 57   15200717331 秦小林 尹超留入本班9.10  
合计: 80 28 108          
自本1301 31 2 33 任永梅 18274716493 秦小林 叶宇轩留入本班9.10 不含旷振中\曾令鹏休学
自本1302 26 2 28 夏鑫 18274718183 秦小林   不含李智能当兵(3月份)
自本1303 32 3 35 肖冬瑞 18274718103 秦小林 王有贵留级9.10 不含庞世龙当兵(14年9月
自本1304 27 3 30 肖冬瑞 18274718103 秦小林 宋宝军留级9.10  
自动化卓越班 26 4 30 张振飞 13517342781 刘磊    
合计: 142 14 156          
电气1301 27 2 29 喻林 13762443170 秦小林 许露参军未办理学籍保留手续  
电气1302 29 3 32 严亚周 13667459304 秦小林   不含冯裕杰休学
合计: 56 5 61          
电气本1401 44 5 49 陈孟娜 18397728428 陈金莲 不含罗江成退学15年4月,胡晨阳转专业 不含梁志强当兵
电气本1402 45 5 50 董恒 18373418898 陈金莲 不含廖思转专业  
电气本1403 45 5 50 严亚周 13667459304 陈金莲    
电气本1404 44 5 49 曹帅 13973465791 陈金莲   不含刘为当兵
合计: 178 20 198          
自本1401 30 2 32 董海兵 13575128425 龚会娟 蔡发清、董艳喜、王乐钊、罗金桥、徐帅、李成、袁涛转到卓越班、晏杰(退学)王有贵留入本班  
自本1402 31 3 34 杜鸣笛 18173446499 龚会娟 李龙、马强、丁佑辉、?思周、吴珊、潘子奇、欧阳卓智转到卓越班 不含谢洁生(当兵)
自本1403 33 3 36 何西 15096081831 龚会娟 杨范、罗洁庭转到卓越班、曾凯通信转到自本  
自本1404 31 2 33 王晓丽 18373410198 陈金莲 王沛、王福建、王晶书、李奎霖、张竣、王金江、许明名同学转到卓越班  
14自动化卓越班 30   30 段锐 18373428815 陈金莲    
合计: 155 10 165          
通信1401 37 18 55 王海镔 15874758739 龚会娟 汪易进、郑富元、龚尚云留入本班9.10、戴健、冯继宇、段紫程转入卓越班,曾凯转出、尹灿去世。  
通信1402 40 16 56 任永梅 18274716493 龚会娟 杨端留入本班 不含彭子超当兵
合计: 77 34 111        
电子1401 38 12 50 张松华 13607341076 龚会娟 王聪、罗波、李挺转入卓越班 不含李建飞(当兵)
电子1402 38 10 48 王小虎 15200592077 龚会娟   不含周亚楼(当兵)
合计: 76 22 98          
电气专1401 33 3 36 胡安瑾 15273443515 龚会娟 温旺雄当兵复学 不含李智当兵
合计: 33 3 36          
电气本1501 36 3 39 张振飞 13517342781 王宏才    
电气本1502 39 3 42   13873437294 王宏才    
电气本1503 40 3 43 刘海花 18397743092 王宏才    
电气本1504 38 3 41   18274768759 王宏才    
电气国际班1501 33 5 38 肖琼芳 15200505668 王宏才    
电气国际班1502 33 5 38 张伟平 14789352729 王宏才    
合计: 219 22 241          
自本1501 37 3 40 伍麟? 15168222535 周雪婷    
自本1502 36 3 39 罗玉兰 18473459533 周雪婷    
自本1503 37 3 40   18473457560 周雪婷    
自本1504 35 2 37 王秋雁 15886401895 周雪婷    
合计: 145 11 156          
电子1501 47 9 56 王勇刚 13575289814 周雪婷    
电子1502 48 7 55   13875741015 周雪婷    
合计: 95 16 111          
通信1501 38 13 51   15886435607 周雪婷    
通信1502 40 13 53   13973465791 周雪婷    
合计: 78 26 104          
电气1501 38 6 44   15096099808 王宏才    
电气1502 32 6 38   15973402111 王宏才    
合计: 70 12 82         27人在籍不在校
总计: 2247 376 2623         学院实际总人数2649人


版权所有@威尼斯(569·vip认证)游戏大厅-Venetian Platform | 地址:湖南省衡阳市珠晖区衡花路18号 | 邮编:421002 | 邮箱:nic@hnit.edu.cn

湘教QS3-200505-000096 | 湘ICP备 11007652号  569vip威尼斯游戏网络信息中心制作维护

管理入口

Baidu
sogou